본문
코란도 (개별소비세 3.5% 적용) - 2020년형 가솔린 터보 1.5 2WD C3 (A/T)
월 납입료 : 346,340원
차량정보
[견적차량] 디젤1.6 2WD C3
[견적조건] 60개월 │2만km│26세이상│보증30%
- 2020년형 가솔린 터보 1.5 2WD C3 (A/T)22,530,000원
- 2020년형 가솔린 터보 1.5 2WD C3 플러스 (A/T)23,460,000원
- 2020년형 가솔린 터보 1.5 2WD C5 (A/T)23,910,000원
- 2020년형 가솔린 터보 1.5 2WD C5 플러스 (A/T)25,730,000원
- 2020년형 가솔린 터보 1.5 2WD C7 (A/T)26,160,000원
- 2020년형 가솔린 터보 1.5 4WD C5 플러스 (A/T)27,540,000원
- 2020년형 가솔린 터보 1.5 4WD C7 (A/T)30,840,000원
- 2020년형 디젤 1.6 2WD C3 (A/T)24,140,000원
- 2020년형 디젤 1.6 2WD C3 플러스 (A/T)25,070,000원
- 2020년형 디젤 1.6 2WD C5 (A/T)25,520,000원
- 2020년형 디젤 1.6 2WD C5 플러스 (A/T)27,340,000원
- 2020년형 디젤 1.6 2WD C7 (A/T)30,640,000원
- 2020년형 디젤 1.6 4WD C5 플러스 (A/T)29,150,000원
- 2020년형 디젤 1.6 4WD C7 (A/T)32,450,000원
차량추가옵션
21개사 비교견적 가능
- 실제차량가격
- 22,530,000원
- 선택옵션가격
- 0원
- 총차량가격
- 22,530,000원
- 초기부담금
- 무보증
- 10%
- 20%
- 30%
- 계약기간
- 36개월
- 48개월
- 60개월
SUV 차종 모델비교