본문
더 뉴 QM6 (개별소비세 3.5% 적용) - 가솔린 2.0 2WD SE (A/T)
월 납입료 : 376,980원
차량정보
[견적차량] 가솔린2.0 2WD SE
[견적조건] 60개월 │2만km│26세이상│보증30%
- 가솔린 2.0 2WD SE (A/T)24,450,000원
- 가솔린 2.0 2WD LE (A/T)26,020,000원
- 가솔린 2.0 2WD RE (A/T)28,380,000원
- 가솔린 2.0 2WD RE Signature (A/T)30,140,000원
- 가솔린 2.0 2WD Premiere (A/T)32,890,000원
- 가솔린 2.0 2WD 볼드에디션 (A/T)29,440,000원
- 디젤 1.7 2WD SE (A/T)27,250,000원
- 디젤 1.7 2WD RE (A/T)30,190,000원
- 디젤 1.7 2WD RE 시그니처 (A/T)33,190,000원
- LPG 2.0 2WD SE 과세 (A/T)23,760,000원
- LPG 2.0 2WD LE 과세 (A/T)25,330,000원
- LPG 2.0 2WD RE 과세 (A/T)27,690,000원
- LPG 2.0 2WD RE시그니처 과세 (A/T)29,460,000원
차량추가옵션
21개사 비교견적 가능
- 실제차량가격
- 24,450,000원
- 선택옵션가격
- 0원
- 총차량가격
- 24,450,000원
- 초기부담금
- 무보증
- 10%
- 20%
- 30%
- 계약기간
- 36개월
- 48개월
- 60개월
SUV 차종 모델비교